<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fox Glacier</title>
	<atom:link href="http://bilder.diesing.de/wpfiles/?feed=rss2&#038;p=316" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilder.diesing.de/wpfiles/?p=316</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 08:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://bilder.diesing.de/wpfiles/?p=316&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bilder.diesing.de/wpfiles/?p=316#comment-22</guid>
		<description>Nee, ich hab&#039; die Viecher aber auf dem Hollyford-Track gefuettert. Mit Resten des Rinderfilets in roher Form. Ziemlich beeindruckend, denn die ca. 15 Tiere waren je gut 1,20 - 1,50m lang und Oberarm-dick.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, ich hab&#8217; die Viecher aber auf dem Hollyford-Track gefuettert. Mit Resten des Rinderfilets in roher Form. Ziemlich beeindruckend, denn die ca. 15 Tiere waren je gut 1,20 &#8211; 1,50m lang und Oberarm-dick.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils E.</title>
		<link>http://bilder.diesing.de/wpfiles/?p=316&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>Nils E.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bilder.diesing.de/wpfiles/?p=316#comment-21</guid>
		<description>Habt ihr mal so einen Aal abgezogen und verzehrt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habt ihr mal so einen Aal abgezogen und verzehrt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
